清掃庁舎耐震補強及び外壁等改修工事
工事概要
| 工事種別 | 修繕(耐震) |
|---|---|
| 主要な構造種別 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物の用途種別 | 事務所・庁舎 |
| 地上階数 | 2階 |
| 地下階数 | 0階 |
| 地上高さ | 5m |
| 延床面積 | 1,666㎡ |
| 耐震補強工事 | |
| ピタコラム工法 | 2構面 |
| 耐震スリット | 9ヶ所 |
| 屋上防水改修工事 | 962㎡ |
| 外壁改修工事 | 1,029㎡ |
| 内部改修工事 | 23.5㎡ |
| 耐震壁増設工事 | L=5.3m×H=3.5m |
清掃庁舎耐震補強及び外壁等改修工事
工事概要| 工事種別 | 修繕(耐震) |
|---|---|
| 主要な構造種別 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物の用途種別 | 事務所・庁舎 |
| 地上階数 | 2階 |
| 地下階数 | 0階 |
| 地上高さ | 5m |
| 延床面積 | 1,666㎡ |
| 耐震補強工事 | |
| ピタコラム工法 | 2構面 |
| 耐震スリット | 9ヶ所 |
| 屋上防水改修工事 | 962㎡ |
| 外壁改修工事 | 1,029㎡ |
| 内部改修工事 | 23.5㎡ |
| 耐震壁増設工事 | L=5.3m×H=3.5m |